с. Скоморохи. Скоморохівський ясла-садок " Дюймовочка "

 





Фінансові звіти

Звіт
за ІII квартал 2017 р. про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)
Установа Скоморохівська сільська рада Сокальського району Львівської області
Територія Львiвська обл
Організаційно-правова форма господарювання орган місцевого самоврядування
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 орган місцевого самоврядування
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта
за ЄДРПОУ 04370774
за КОАТУУ 2624886800
за КОПФГ 04370774
Бюджет Мiсцевий
Перiод ІII квартал 2017 р.
Періодичність: квартальна, річна. 
Одиниця виміру: грн коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
Видатки та надання кредитів - усього X 010 447920.00 335780.00 0.00 311919.81 307435.95 308942.36 4483.86
ПОТОЧНI ВИДАТКИ 2000 020 447920.00 0.00 0.00 311919.81 307435.95 308942.36 4483.86
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату 2100 030 324260.00 0.00 0.00 247150.86 247150.86 247150.86 0.00
Оплата працi 2110 040 262300.00 201810.00 0.00 199869.51 199869.51 199869.51 0.00
Заробiтна плата 2111 050 262300.00 0.00 0.00 199869.51 199869.51 199869.51 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2112 060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi 2120 070 61960.00 50690.00 0.00 47281.35 47281.35 47281.35 0.00
Використання товарiв i послуг 2200 080 123660.00 0.00 0.00 64768.95 60285.09 61791.50 4483.86
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Продукти харчування 2230 110 56090.00 37500.00 0.00 23757.52 23757.52 25263.93 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних) 2240 120 2560.00 0.00 0.00 1597.56 1597.56 1597.56 0.00
Видатки на вiдрядження 2250 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення 2260 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 150 65010.00 43630.00 0.00 39413.87 34930.01 34930.01 4483.86
Оплата теплопостачання 2271 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення 2272 170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата електроенергiї 2273 180 12750.00 0.00 0.00 7926.83 7926.83 7926.83 0.00
Оплата природного газу 2274 190 52260.00 0.00 0.00 31487.04 27003.18 27003.18 4483.86
Оплата iнших енергоносiїв 2275 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата енергосервісу 2276 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2280 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2281 230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку 2282 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 2410 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти 2600 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 2610 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 2630 310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соцiальне забезпечення 2700 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги 2710 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендiї 2720 340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi виплати населенню 2730 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi поточнi видатки 2800 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
КАПIТАЛЬНi ВИДАТКИ 3000 370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу 3100 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла 3121 410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв 3122 420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт 3130 430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) 3131 440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв 3132 450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя 3140 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) 3141 470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв 3142 480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури 3143 490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв 3150 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв 3160 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти 3200 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220 540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 3230 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню 3240 560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Внутрiшнє кредитування 4100 570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрiшнiх кредитiв 4110 580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв 4111 590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитiв пiдприємствам, установам, органiзацiям 4112 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв 4113 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Зовнiшнє кредитування 4200 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнiшнiх кредитiв 4210 630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi видатки 5000 640 0.00 2150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нерозподiленi видатки 9000 650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Підписано: 12.10.2017 Гібляк Н. Я.

 

Звіт
за ІII квартал 2017 р. про надходження і використання коштів як плата за послуги (форма № 4-1м)
Установа Скоморохівська сільська рада Сокальського району Львівської області
Територія Львiвська обл
Організаційно-правова форма господарювання орган місцевого самоврядування
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Орган місцевого самоврядування
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта
за ЄДРПОУ 04370774
за КОАТУУ 2624886800
за КОПФГ 04370774
Бюджет Мiсцевий
Перiод ІII квартал 2017 р.
Періодичність: квартальна, річна. 
Одиниця виміру: грн коп.
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року - усього у тому числі на рахунках в установах банків Перераховано залишок Отримано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) - усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду - усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків Фактичні за звітний період (рік) - усього у тому числі проведені за видатками загального фонду Залишок на кінець звітного періоду (року) - усього у тому числі на рахунках в установах банків
Надходження коштів - усього X 010 23370.00 6037.21 0.00 0.00 0.00 13948.20 13775.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8053.26 0.00
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 23370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13948.20 13775.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Від оренди майна бюджетних установ X 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Фінансування X 060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки – усього X 070 23370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11759.65 0.00 0.00 0.00 13391.14 0.00 0.00 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ 2000 080 23370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11759.65 0.00 0.00 0.00 13391.14 0.00 0.00 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату 2100 090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi 2110 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата 2111 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2112 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi 2120 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Використання товарiв i послуг 2200 140 23370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11759.65 0.00 0.00 0.00 13391.14 0.00 0.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Продукти харчування 2230 170 23370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11759.65 0.00 0.00 0.00 13391.14 0.00 0.00 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних) 2240 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки на вiдрядження 2250 190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення 2260 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання 2271 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення 2272 230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата електроенергiї 2273 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата природного газу 2274 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата iнших енергоносiїв 2275 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата енергосервісу 2276 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2280 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2281 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку 2282 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 2410 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти 2600 340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 2610 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 2630 370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соцiальне забезпечення 2700 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги 2710 390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендiї 2720 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi виплати населенню 2730 410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi поточнi видатки 2800 420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
КАПIТАЛЬНi ВИДАТКИ 3000 430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу 3100 440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) житла 3121 470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'єктiв 3122 480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт 3130 490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) 3131 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальний ремонт iнших об'єктiв 3132 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя 3140 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) 3141 530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'єктiв 3142 540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реставрацiя пам'яток культури, iсторiї та архiтектури 3143 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Створення державних запасiв i резервiв 3150 560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання землi та нематерiальних активiв 3160 570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти 3200 580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 3210 590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 3220 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 3230 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальнi трансферти населенню 3240 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Підписано: 12.10.2017 Гібляк Н. Я.

 

Звіт
за ІII квартал 2017 р. про надходження і використання коштів з інших джерел (форма № 4-2м)
Установа Скоморохівська сільська рада Сокальського району Львівської області
Територія Львiвська обл
Організаційно-правова форма господарювання орган місцевого самоврядування
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Орган місцевого самоврядування
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта
за ЄДРПОУ 04370774
за КОАТУУ 2624886800
за КОПФГ 04370774
Бюджет Мiсцевий
Перiод ІII квартал 2017 р.
Періодичність: квартальна, річна. 
Одиниця виміру: грн коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року - усього у тому числі на рахунках в установах банків Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) - усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року) - усього у тому числі на рахунках в установах банків
Надходження коштів - усього X 010 10000.00 0.00 0.00 0.00 6850.03 6850.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 10000.00 0.00 0.00 0.00 6850.03 6850.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право X 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Фінансування X 060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки – усього X 070 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6850.03 0.00 5712.36 0.00 0.00
ПОТОЧНI ВИДАТКИ 2000 080 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6850.03 0.00 5712.36 0.00 0.00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату 2100 090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата працi 2110 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Заробiтна плата 2111 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2112 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування на оплату працi 2120 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Використання товарiв i послуг 2200 140 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6850.03 0.00 5712.36 0.00 0.00
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 150 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2851.83 0.00 1951.83 0.00 0.00
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Продукти харчування 2230 170 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3998.20 0.00 3760.53 0.00 0.00
Оплата послуг (крiм комунальних) 2240 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки на вiдрядження 2250 190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Видатки та заходи спецiального призначення 2260 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 2270 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання 2271 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата водопостачання та водовiдведення 2272 230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата електроенергiї 2273 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата природного газу 2274 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата iнших енергоносiїв 2275 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Оплата енергосервісу 2276 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2280 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм 2281 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку 2282 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 2410 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти 2600 340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 2610 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 2630 370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соцiальне забезпечення 2700 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсiй i допомоги 2710 390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендiї 2720 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi виплати населенню 2730 410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Iншi поточнi видатки 2800 420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
КАПIТАЛЬНi ВИДАТКИ 3000 430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капiталу 3100 440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 3110 450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капiтальне будiвництво (придбання) 3120 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
